EMAG - VANECK VECTORS EMERGING MARKETS AGGREGATE BOND ETF - EMAG
Valor atual
$ 20,94
arrow_downward
-0,10%
Min. 52 semanas
$ 18,64
Min. mês
$ 20,61
Máx. 52 semanas
$ 22,12
Máx. mês
$ 20,99
Valorização (12m)
arrow_upward 12,37%
Mês atual
arrow_upward
1,16%
EVENTOS CORPORATIVOS DO EMAG
PROVENTOS DO EMAG
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
28,24%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
28,24%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 01/04/2021 | 08/04/2021 | 0,07800000 |
Dividendo | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 0,06700000 |
Dividendo | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 0,07300000 |
Dividendo | 29/12/2020 | 05/01/2021 | 0,07900000 |
Dividendo | 02/11/2020 | 06/11/2020 | 0,07200000 |
Dividendo | 01/10/2020 | 07/10/2020 | 0,07500000 |
Dividendo | 01/09/2020 | 08/09/2020 | 0,07400000 |
Dividendo | 03/08/2020 | 07/08/2020 | 0,07700000 |
Dividendo | 01/07/2020 | 08/07/2020 | 0,06800000 |
Dividendo | 01/06/2020 | 05/06/2020 | 0,08000000 |
Dividendo | 24/04/2020 | 30/04/2020 | 0,06800000 |
Dividendo | 02/03/2020 | 06/03/2020 | 0,08200000 |
COMPOSIÇÃO DO EMAG
EVENTOS DO VANECK VECTORS EMERGING MARKETS AGGREGATE BOND ETF - EMAG
- chevron_left
- ABRIL, 2021
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO