Valor atual
$ 20,88
arrow_upward
0,58%
Min. 52 semanas
$ 19,01
Min. mês
$ 19,40
Máx. 52 semanas
$ 28,49
Máx. mês
$ 21,21
Valorização (12m)
arrow_downward -26,56%
Mês atual
arrow_downward
-0,64%
EVENTOS CORPORATIVOS DO ECON
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 20/12/2021 | 27/12/2021 | 0,25800000 |
Dividendo | 18/12/2020 | 28/12/2020 | 0,17900000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,39400000 |
Dividendo | 21/12/2018 | 27/12/2018 | 0,20000000 |
Dividendo | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 0,09900000 |
Dividendo | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 0,16400000 |
Dividendo | 29/12/2015 | 12/01/2016 | 0,23500000 |
Dividendo | 29/12/2014 | 12/01/2015 | 0,30300000 |
Dividendo | 27/12/2013 | 10/01/2014 | 0,19600000 |
Dividendo | 24/12/2012 | 11/01/2013 | 0,10600000 |
COMPOSIÇÃO DO ECON
EVENTOS DO COLUMBIA EMERGING MARKETS CONSUMER ETF - ECON
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO