Valor atual
$ 30,59
arrow_downward
-0,39%
Min. 52 semanas
$ 29,87
Min. mês
$ 30,59
Máx. 52 semanas
$ 33,16
Máx. mês
$ 32,27
Valorização (12m)
arrow_downward -2,44%
Mês atual
arrow_downward
-2,22%
EVENTOS CORPORATIVOS DO DURA
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
9,64%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
9,64%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 0,25700000 |
Dividendo | 29/12/2021 | 31/12/2021 | 0,26150000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,24590000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,18720000 |
Dividendo | 01/04/2021 | 08/04/2021 | 0,23440000 |
Dividendo | 29/12/2020 | 05/01/2021 | 0,25220000 |
Dividendo | 01/10/2020 | 07/10/2020 | 0,24000000 |
Dividendo | 01/07/2020 | 08/07/2020 | 0,30750000 |
Dividendo | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 0,20040000 |
Dividendo | 30/12/2019 | 06/01/2020 | 0,19100000 |
Dividendo | 01/10/2019 | 07/10/2019 | 0,20290000 |
Dividendo | 01/07/2019 | 08/07/2019 | 0,20010000 |
COMPOSIÇÃO DO DURA
EVENTOS DO VANECK VECTORS MORNINGSTAR DURABLE DIVIDEND ETF - DURA
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO