EVENTOS CORPORATIVOS DO DFUS
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do DFUS foi um dividendo de $0,1989 por papel no dia 25/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
16,06%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
16,06%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,19890000 |
| Dividendo | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 0,16890000 |
| Dividendo | 16/12/2025 | 18/12/2025 | 0,15740000 |
| Dividendo | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 0,17890000 |
| Dividendo | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 0,17930000 |
| Dividendo | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0,13761400 |
| Dividendo | 17/12/2024 | 19/12/2024 | 0,22896100 |
| Dividendo | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 0,15470000 |
| Dividendo | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 0,16130000 |
| Dividendo | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 0,11790000 |
| Dividendo | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 0,23380000 |
| Dividendo | 19/09/2023 | 22/09/2023 | 0,16038600 |
COMPOSIÇÃO DO DFUS
EVENTOS DO DIMENSIONAL U.S. EQUITY ETF
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO