Valor atual
$ 41,11
arrow_downward
-0,14%
Min. 52 semanas
$ 41,07
Min. mês
$ 41,07
Máx. 52 semanas
$ 48,38
Máx. mês
$ 44,55
Valorização (12m)
arrow_downward -7,10%
Mês atual
arrow_downward
-4,22%
EVENTOS CORPORATIVOS DO DEUS
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
181,63%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
181,63%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 18/03/2022 | 25/03/2022 | 0,13800000 |
Dividendo | 17/12/2021 | 27/12/2021 | 0,23200000 |
Dividendo | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 0,12600000 |
Dividendo | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 0,12600000 |
Dividendo | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 0,14200000 |
Dividendo | 19/03/2021 | 26/03/2021 | 0,04900000 |
Dividendo | 18/12/2020 | 28/12/2020 | 0,21200000 |
Dividendo | 18/09/2020 | 25/09/2020 | 0,13900000 |
Dividendo | 26/06/2020 | 06/07/2020 | 0,11600000 |
Dividendo | 20/03/2020 | 27/03/2020 | 0,15700000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 0,17300000 |
Dividendo | 20/09/2019 | 27/09/2019 | 0,17100000 |
COMPOSIÇÃO DO DEUS
EVENTOS DO XTRACKERS RUSSELL 1000 COMPREHENSIVE FACTOR ETF - DEUS
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO