EVENTOS CORPORATIVOS DO DALI
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do DALI foi um dividendo de $0,0360 por papel no dia 30/09/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
159,23%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
159,23%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,03600000 |
| Dividendo | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,02480000 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,01360000 |
| Dividendo | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 0,01880000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,02410000 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,00460000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 0,20220000 |
| Dividendo | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 0,00840000 |
| Dividendo | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 0,46280000 |
| Dividendo | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 0,06330000 |
| Dividendo | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,12260000 |
| Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,02940000 |
COMPOSIÇÃO DO DALI
EVENTOS DO FIRST TRUST DORSEYWRIGHT DALI 1 ETF - DALI
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO