Valor atual
$ 34,34
arrow_upward
1,75%
Min. 52 semanas
$ 32,17
Min. mês
$ 33,59
Máx. 52 semanas
$ 39,76
Máx. mês
$ 36,60
Valorização (12m)
arrow_downward -10,99%
Mês atual
arrow_downward
-2,42%
EVENTOS CORPORATIVOS DO CUT
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,58200000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,55300000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,77100000 |
Dividendo | 24/12/2018 | 31/12/2018 | 0,82500000 |
Dividendo | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 0,49900000 |
Dividendo | 23/12/2016 | 30/12/2016 | 0,51500000 |
Dividendo | 24/12/2015 | 31/12/2015 | 0,35800000 |
Dividendo | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 0,68500000 |
Dividendo | 24/12/2013 | 31/12/2013 | 0,36000000 |
Dividendo | 24/12/2012 | 31/12/2012 | 0,25300000 |
COMPOSIÇÃO DO CUT
EVENTOS DO INVESCO MSCI GLOBAL TIMBER ETF - CUT
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO