EVENTOS CORPORATIVOS DO CIBR
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do CIBR foi um dividendo de $0,0006 por papel no dia 30/09/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
66,63%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
66,63%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 0,20840000 |
| Dividendo | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,00060000 |
| Dividendo | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,08980000 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,00430000 |
| Dividendo | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 0,08120000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,01080000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 0,06620000 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,02370000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 0,16580000 |
| Dividendo | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 0,00880000 |
| Dividendo | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 0,05300000 |
| Dividendo | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,09540000 |
COMPOSIÇÃO DO CIBR
EVENTOS DO FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF - CIBR
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO