Valor atual
$ 23,64
arrow_upward
1,37%
Min. 52 semanas
$ 22,82
Min. mês
$ 22,82
Máx. 52 semanas
$ 25,09
Máx. mês
$ 23,64
Valorização (12m)
arrow_downward -2,80%
Mês atual
arrow_upward
1,16%
EVENTOS CORPORATIVOS DO CBON
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
9,13%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
9,13%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/04/2022 | 29/04/2022 | 0,06400000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 0,05900000 |
Dividendo | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 0,07500000 |
Dividendo | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 0,05300000 |
Dividendo | 29/12/2021 | 31/12/2021 | 0,13200000 |
Dividendo | 01/12/2021 | 07/12/2021 | 0,05800000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 0,06500000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,05200000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,05900000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,05900000 |
Dividendo | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 0,04900000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,05400000 |
COMPOSIÇÃO DO CBON
EVENTOS DO VANECK VECTORS CHINAAMC CHINA BOND ETF - CBON
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO