Valor atual
$ 34,49
arrow_downward
-0,75%
Min. 52 semanas
$ 33,86
Min. mês
$ 33,86
Máx. 52 semanas
$ 43,56
Máx. mês
$ 38,13
Valorização (12m)
arrow_downward -4,16%
Mês atual
arrow_downward
-4,83%
EVENTOS CORPORATIVOS DO BUL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
117,39%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
117,39%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 24/03/2022 | 30/03/2022 | 0,05000000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 25/06/2021 | 0,01100000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 26/03/2021 | 0,02300000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 0,02300000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 0,07500000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 26/06/2020 | 0,06800000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 27/03/2020 | 0,06100000 |
Dividendo | 24/12/2019 | 27/12/2019 | 0,07800000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 0,06800000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 0,06500000 |
COMPOSIÇÃO DO BUL
EVENTOS DO PACER US CASH COWS GROWTH ETF - BUL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO