EVENTOS CORPORATIVOS DO BRZU
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do BRZU foi um dividendo de $0,4286 por papel no dia 30/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
15,27%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
15,27%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 0,42860000 |
| Dividendo | 24/03/2026 | 31/03/2026 | 0,25000000 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 31/12/2025 | 1,09400000 |
| Dividendo | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 0,01020000 |
| Dividendo | 24/06/2025 | 01/07/2025 | 0,76950000 |
| Dividendo | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 0,03140000 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 1,49200000 |
| Dividendo | 24/09/2024 | 01/10/2024 | 0,40090000 |
| Dividendo | 25/06/2024 | 02/07/2024 | 1,39300000 |
| Dividendo | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,33000000 |
| Dividendo | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 1,78500000 |
| Dividendo | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 0,30981000 |
COMPOSIÇÃO DO BRZU
EVENTOS DO DIREXION DAILY BRAZIL BULL 2X SHARES - BRZU
- chevron_left
- JULHO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO