Valor atual
$ 96,95
arrow_downward
-0,47%
Min. 52 semanas
$ 96,45
Min. mês
$ 96,45
Máx. 52 semanas
$ 112,09
Máx. mês
$ 97,88
Valorização (12m)
arrow_downward -12,21%
Mês atual
arrow_downward
-0,10%
EVENTOS CORPORATIVOS DO BOND
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
2,15%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
2,15%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 0,25000000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 06/04/2022 | 0,24000000 |
Dividendo | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 0,23000000 |
Dividendo | 01/02/2022 | 04/02/2022 | 0,23000000 |
Dividendo | 30/12/2021 | 04/01/2022 | 0,23000000 |
Dividendo | 01/12/2021 | 06/12/2021 | 0,23000000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 04/11/2021 | 0,23000000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 0,24000000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 07/09/2021 | 0,24000000 |
Dividendo | 02/08/2021 | 05/08/2021 | 0,24000000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 07/07/2021 | 0,24000000 |
Dividendo | 01/06/2021 | 04/06/2021 | 0,24000000 |
COMPOSIÇÃO DO BOND
EVENTOS DO PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND EXCHANGE-TRADED FUND - BOND
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO