Valor atual
$ 44,30
arrow_upward
0,39%
Min. 52 semanas
$ 43,73
Min. mês
$ 43,73
Máx. 52 semanas
$ 50,15
Máx. mês
$ 44,30
Valorização (12m)
arrow_downward -9,78%
Mês atual
arrow_upward
0,87%
EVENTOS CORPORATIVOS DO BKAG
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
4,94%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
4,94%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 02/05/2022 | 06/05/2022 | 0,07400000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 0,06900000 |
Dividendo | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 0,06300000 |
Dividendo | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 0,07000000 |
Dividendo | 29/12/2021 | 04/01/2022 | 0,06400000 |
Dividendo | 01/12/2021 | 07/12/2021 | 0,07200000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 0,06100000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,06100000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,06000000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,06000000 |
Dividendo | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 0,05500000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,06400000 |
COMPOSIÇÃO DO BKAG
EVENTOS DO BNY MELLON CORE BOND ETF - BKAG
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO