EVENTOS CORPORATIVOS DO BGRN
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do BGRN foi um dividendo de $0,1678 por papel no dia 04/12/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
2,39%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
2,39%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/12/2025 | 24/12/2025 | 0,16982600 |
| Dividendo | 01/12/2025 | 04/12/2025 | 0,16777000 |
| Dividendo | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 0,17005000 |
| Dividendo | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 0,16663100 |
| Dividendo | 02/09/2025 | 05/09/2025 | 0,16902500 |
| Dividendo | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 0,16764700 |
| Dividendo | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 0,16732500 |
| Dividendo | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 0,16544100 |
| Dividendo | 01/05/2025 | 06/05/2025 | 0,16923500 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0,17075700 |
| Dividendo | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,16631500 |
| Dividendo | 18/12/2024 | 23/12/2024 | 0,16764800 |
COMPOSIÇÃO DO BGRN
EVENTOS DO ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF - BGRN
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO