Valor atual
$ 30,17
arrow_upward
1,79%
Min. 52 semanas
$ 28,70
Min. mês
$ 28,70
Máx. 52 semanas
$ 32,86
Máx. mês
$ 30,76
Valorização (12m)
arrow_upward 1,69%
Mês atual
arrow_upward
0,33%
EVENTOS CORPORATIVOS DO ACIO
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
22,39%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
22,39%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 15/03/2022 | 17/03/2022 | 0,05176470 |
Dividendo | 29/12/2021 | 31/12/2021 | 0,04634641 |
Dividendo | 14/09/2021 | 16/09/2021 | 0,05852203 |
Dividendo | 15/06/2021 | 17/06/2021 | 0,02583267 |
Dividendo | 16/03/2021 | 18/03/2021 | 0,06669967 |
Dividendo | 29/12/2020 | 31/12/2020 | 0,06778853 |
Dividendo | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 0,06619834 |
Dividendo | 16/06/2020 | 18/06/2020 | 0,04778933 |
Dividendo | 17/03/2020 | 19/03/2020 | 0,10138190 |
Dividendo | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 0,19541747 |
Dividendo | 17/09/2019 | 19/09/2019 | 0,14319496 |
COMPOSIÇÃO DO ACIO
EVENTOS DO SERIES SOLUTIONS APTUS COLLARED INCOME OPPORTUNITY ETF - ACIO
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO