OPÇÕES DE LREN3 (ON)
OPÇÕES DE COMPRA
141
STRIKE MÍN.
help_outline
R$
6,80
STRIKE MÁX.
help_outline
R$
27,70
COBERTO
help_outline
4.087.637
TRAVA
help_outline
6.384.869
DESCOBERTO
help_outline
15.854.694
VENCIMENTO 11/04/2025
SÉRIE | ESTILO | STRIKE | PRÊMIO | COBERTO | TRAVA | DESCOBERTO | TITULAR | LANÇADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LREND110W2 | - | R$ 10,84 | - | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 1 |
LREND115W2 | - | R$ 11,34 | - | 0 | 0 | 4.000 | 1 | 1 |
LREND120W2 | - | R$ 11,84 | - | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
LREND125W2 | - | R$ 12,34 | - | 1.900 | 400 | 5.000 | 5 | 5 |
LREND130W2 | - | R$ 12,84 | - | 10.500 | 400 | 24.900 | 4 | 22 |
LREND135W2 | - | R$ 13,34 | - | 1.500 | 45.000 | 37.000 | 2 | 16 |
LREND140W2 | - | R$ 13,84 | - | 200 | 1.000 | 10.400 | 2 | 7 |
LREND145W2 | - | R$ 14,34 | - | 0 | 2.000 | 1.600 | 2 | 3 |
- 8
- 16
- TODOS
VENCIMENTO 17/04/2025
- 8
- 16
- TODOS
VENCIMENTO 25/04/2025
SÉRIE | ESTILO | STRIKE | PRÊMIO | COBERTO | TRAVA | DESCOBERTO | TITULAR | LANÇADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LREND120W4 | - | R$ 11,84 | - | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 1 |
LREND125W4 | - | R$ 12,34 | - | 0 | 143.000 | 0 | 1 | 1 |
LREND130W4 | - | R$ 12,84 | - | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 |
LREND135W4 | - | R$ 13,34 | - | 0 | 800 | 0 | 1 | 1 |
- 8
- 16
- TODOS
VENCIMENTO 02/05/2025
VENCIMENTO 16/05/2025
VENCIMENTO 20/06/2025
VENCIMENTO 18/07/2025
VENCIMENTO 15/08/2025
VENCIMENTO 19/09/2025
VENCIMENTO 17/10/2025
VENCIMENTO 19/12/2025
VENCIMENTO 16/01/2026
VENCIMENTO 20/02/2026
VENCIMENTO 20/03/2026
VENCIMENTO 15/05/2026
VENCIMENTO 21/08/2026
VENCIMENTO 18/09/2026
VENCIMENTO 16/10/2026
VENCIMENTO 18/12/2026
VENCIMENTO 15/01/2027
VENCIMENTO 19/02/2027
OPÇÕES DE VENDA
156
STRIKE MÍN.
help_outline
R$
7,00
STRIKE MÁX.
help_outline
R$
43,60
COBERTO
help_outline
0
TRAVA
help_outline
11.665.021
DESCOBERTO
help_outline
16.918.773