IPO da GRUPO MATEUS (GMAT3)
GMAT3
Sobre a GRUPO MATEUS (GMAT3)
Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional e a quarta maior empresa de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo (cash and carry), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento. Ao longo dos últimos 34 anos nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do país3 e o maior das regiões Norte e Nordeste, atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de 1.750 representantes comerciais do segmento de atacado. Atuamos com nosso conglomerado em 54 cidades com lojas físicas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí, além do atendimento por entrega nos estados de Tocantins, Bahia e Ceará. Com base nas demonstrações financeiras combinadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, encerramos o ano de 2019 com 119 lojas e um faturamento de R$9,9 bilhões, Nosso EBITDA foi de R$608 milhões, com margem de 7,5%, e o lucro líquido acumulado no ano foi de R$338 milhões, com margem líquida de 4,2%.
Destino dos recursos do IPO da GRUPO MATEUS (GMAT3)
A Companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para expansão orgânica.
INDICADORES DA GRUPO MATEUS (GMAT3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (GMAT3)
PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
---|---|---|---|
Preço por Ação | R$ 10,32 | R$ 0,67 | R$ 9,65 |
Preço por Ação | R$ 16,00 | R$ 0,68 | R$ 15,32 |
Oferta Primária | R$ 3.500.000.001,84 | R$ 226.706.527,55 | R$ 3.273.293.474,29 |
Oferta Primária | R$ 449.122.800,00 | R$ 19.087.719,00 | R$ 430.035.081,00 |
Oferta Secundária | R$ 600.000.001,20 | R$ 38.863.976,21 | R$ 561.136.024,99 |
Oferta Secundária | R$ 637.684.208,00 | R$ 28.631.578,84 | R$ 645.052.629,16 |
Total da Oferta | R$ 4.100.000.003,04 | R$ 265.570.503,76 | R$ 3.834.429.499,28 |
Total da Oferta | R$ 1.122.807.008,00 | R$ 47.719.297,84 | R$ 1.075.087.710,16 |
RESUMO DA DRE DA GRUPO MATEUS (GMAT3)
# | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita líquida (R$) | 5.124,04 M | 5.124,04 M | 376,50 M | 3.933,97 M | 8.035,55 M | 8.112,69 M | 527,26 M | 6.882,19 M | 6.915,38 M | 362,43 M | 5.705,12 M | 5.802,99 M | 287,93 M |
Lucro bruto (R$) | 1.297,47 M | 1.297,47 M | 74,82 M | 1.033,71 M | 2.082,40 M | 2.142,46 M | 104,61 M | 1.818,34 M | 1.843,17 M | 72,12 M | 1.507,69 M | 1.546,69 M | 73,27 M |
Margem bruta (%) | 25,00 | 25,00 | 19,90 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 19,80 | 26,00 | 27,00 | 19,90 | 26,00 | 27,00 | 25,40 |
Ebitda (R$) | 478,26 M | 478,26 M | 76,75 M | 306,99 M | 607,51 M | 652,02 M | 64,86 M | 511,96 M | 529,88 M | 38,85 M | 359,40 M | 400,52 M | 38,16 M |
Margem ebitda (%) | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,60 | 8,00 | 9,00 | 7,40 | 7,00 | 10,70 | 6,30 | 7,00 | 13,30 |
Lucro líquido (R$) | 297,18 M | 297,18 M | -17,84 M | 183,59 M | 337,70 M | 365,75 M | -7,15 M | 298,66 M | 325,35 M | 0,64 M | 159,25 M | 192,81 M | 2,80 M |
Margem líquida (%) | 6,00 | 6,00 | -4,70 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | -1,40 | 4,00 | 3,00 | -0,20 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
RESUMO DO BALANÇO DA GRUPO MATEUS (GMAT3)
# | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20201T - 2T | 20191T - 2T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20181T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T | 20171T - 4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ativo total (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passivo total (R$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dívida bruta (R$) | - | - | 316,58 M | - | - | - | 275,45 M | - | - | 155,27 M | - | - | 133,65 M |
Dívida líquida (R$) | - | - | 236,17 M | - | - | - | 176,02 M | - | - | 104,76 M | - | - | 113,16 M |
Disponibilidades (R$) | - | - | 80,40 M | - | - | - | 99,43 M | - | - | 50,51 M | - | - | 20,50 M |
CALENDÁRIO
- Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta
- Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Disponibilização de errata ao Prospecto Preliminar e nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Disponibilização do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Aprovação do Preço por Ação pelo Acionista Vendedor WP
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Encerramento do Período de Reserva
- Início da negociação das Ações na B3
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
- Data de Liquidação
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Disponibilização do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no Novo Mercado
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data de Liquidação
- Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares
- Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
- Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
- Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
- Data de Encerramento do Lock-up do Segmento Private
- Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento
- Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento