Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,23 BPreço da cota
R$ 36,8722
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ11.419.818/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
175
MELHOR MÊS
1,21%
(
08/16
)
MESES -
TOTAL
0
PIOR MÊS
0,00%
(
-
)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Fundo | 0,99% | 0,99% | 1,01% | 0,16% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 3,19% | 268,72% |
2024 | Fundo | 0,98% | 0,81% | 0,84% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,91% | 0,88% | 0,84% | 0,94% | 0,81% | 0,89% | 10,94% | 257,34% |
2023 | Fundo | 1,13% | 0,94% | 1,17% | 0,90% | 1,15% | 1,09% | 1,07% | 1,16% | 0,99% | 0,99% | 0,91% | 0,90% | 13,13% | 222,09% |
2022 | Fundo | 0,76% | 0,82% | 0,93% | 0,78% | 1,05% | 1,04% | 1,04% | 1,17% | 1,09% | 1,04% | 1,02% | 1,12% | 12,52% | 184,71% |
2021 | Fundo | 0,18% | 0,10% | 0,18% | 0,15% | 0,30% | 0,33% | 0,40% | 0,43% | 0,46% | 0,51% | 0,60% | 0,77% | 4,49% | 153,03% |
2020 | Fundo | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,03% | 0,13% | 0,12% | 0,24% | 2,64% | 142,15% |
2019 | Fundo | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,97% | 135,93% |
2018 | Fundo | 0,58% | 0,46% | 0,53% | 0,52% | 0,51% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | 122,64% |
2017 | Fundo | 1,09% | 0,87% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,86% | 0,81% | 0,80% | 0,65% | 0,65% | 0,57% | 0,54% | 10,06% | 109,20% |
2016 | Fundo | 1,06% | 1,00% | 1,15% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,10% | 1,05% | 1,04% | 1,11% | 13,95% | 90,08% |
2015 | Fundo | 0,93% | 0,82% | 1,03% | 0,95% | 0,98% | 1,06% | 1,18% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,06% | 1,16% | 13,24% | 66,81% |
2014 | Fundo | 0,83% | 0,77% | 0,76% | 0,81% | 0,86% | 0,81% | 0,71% | 0,86% | 0,90% | 0,95% | 0,84% | 0,96% | 10,52% | 47,31% |
2013 | Fundo | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,58% | 0,57% | 0,59% | 0,71% | 0,69% | 0,70% | 0,79% | 0,70% | 0,77% | 7,94% | 33,29% |
2012 | Fundo | 0,89% | 0,74% | 0,83% | 0,71% | 0,72% | 0,66% | 0,66% | 0,68% | 0,54% | 0,61% | 0,54% | 0,52% | 8,42% | 23,48% |
2011 | Fundo | 0,86% | 0,84% | 0,92% | 0,84% | 0,98% | 0,95% | 0,96% | 1,08% | 0,94% | 0,87% | 0,92% | 0,93% | 11,66% | 13,90% |
2010 | Fundo | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,28% | 0,80% | 0,92% | 2,01% | 2,01% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 49,58 B
-
99,99%R$ 49.574.143.807,65
-
0,01%R$ 4.647.336,63
-
0,00%R$ 540.931,29
-
0,00%R$ 4.724,69
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.542.454.901,7433,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.521.840.794,3317,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.630.677.230,0611,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.839.197.786,619,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.395.306.807,186,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.033.069.080,746,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.385.289.934,924,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.935.769.751,413,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 939.848.717,561,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 902.657.458,471,82%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,14% | 0,11% | 5,71% | 11,30% | 25,22% | 41,94% | 268,72% |
Volatilidade | 0,15% | 0,00% | 0,13% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-