IPO da CLEAR SALE S.A. (CLSA3)
CLSA3
Sobre a CLEAR SALE S.A. (CLSA3)
A Clear Sale entende ser líder em soluções antifraude digital nos mais diversos segmentos, como ecommerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil. Com atuação no mercado local e internacional, a Clear Sale equilibra tecnologia e profissionais especializados, estabelecendo relações de confiança cada vez mais sólidas, para entregar os melhores indicadores aos clientes
Destino dos recursos do IPO da CLEAR SALE S.A. (CLSA3)
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte forma: (i) [crescimento orgânico (CNP e autenticação de identidade)]; (ii) [open innovation]; e (iii) [crescimento inorgânico (fusões e aquisições)].
INDICADORES DA CLEAR SALE S.A. (CLSA3) help_outline
PROSPECTO PRELIMINAR (CLSA3)
| PREÇO | COMISSÃO | RECURSO LÍQUIDO | |
|---|---|---|---|
| Preço por Ação | R$ 22,50 | R$ 1,01 | R$ 21,49 |
| Oferta Primária | R$ 562.500.000,00 | R$ 25.312.500,00 | R$ 537.187.500,00 |
| Oferta Secundária | R$ 458.437.500,00 | R$ 20.629.687,50 | R$ 437.807.812,50 |
| Total da Oferta | R$ 1.020.937.500,00 | R$ 45.942.187,50 | R$ 974.995.312,50 |
RESUMO DA DRE DA CLEAR SALE S.A. (CLSA3)
| # | 20211T - 1T | 20201T - 1T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (R$) | 98,00 K | 53,60 K | 345,60 K | 208,50 K | 153,80 K |
| Lucro bruto (R$) | 40,00 K | 20,50 K | 174,00 K | 104,80 K | 83,90 K |
| Margem bruta (%) | 0,00 | 38,25 | 50,35 | 50,26 | 54,55 |
| Ebitda (R$) | 27,40 K | -4,20 K | 59,30 K | 26,30 K | 23,00 K |
| Margem ebitda (%) | 27,96 | -7,84 | 17,16 | 12,61 | 14,95 |
| Lucro líquido (R$) | 13,80 K | -7,90 K | 18,70 K | 5,50 K | 8,50 K |
| Margem líquida (%) | 14,08 | -14,74 | 5,41 | 2,64 | 5,53 |
RESUMO DO BALANÇO DA CLEAR SALE S.A. (CLSA3)
| # | 20211T - 1T | 20201T - 1T | 20201T - 4T | 20191T - 4T | 20181T - 4T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Ativo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo não circulante (R$) | - | - | - | - | - |
| Passivo total (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida bruta (R$) | - | - | - | - | - |
| Dívida líquida (R$) | - | - | - | - | - |
| Disponibilidades (R$) | - | - | - | - | - |
CALENDÁRIO
- Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
- Divulgação do Aviso ao Mercado
- Disponibilização deste Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
- Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Encerramento do Período de Reserva
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Fixação do Preço por Ação
- Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
- Assinatura do Contrato de Distribuição
- Concessão dos registros da Oferta pela CVM
- Divulgação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
- Data de Liquidação
- Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
- Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar
- Término do Lock-up da Oferta de Varejo
- Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento